З 5 по 11 липня у системі «Прозорро» оприлюднено 58 тис. повідомлень про закупівлі на 29,29 млрд грн.
Найбільші закупівлі цього тижня провела Харківська обладміністрація. Вона прогнала через себе засекречений контракт на будівництво артезіанських свердловин на Лозівщині за 1,70 млрд грн і будівництво онкологічної лікарні за 1,25 млрд грн у самому Харкові. Ці закупівлі показали два різні, але погані боки поводження з бюджетними грошами обладміністрації Олега Синєгубова.

Артезіанські скважини, можливо, потрібні. Все-таки йдеться про забезпечення людей водою, що під час війни справді базова потреба. Однак чиновники приховали від людського всі дані про устаткування та будматеріали в цьому проекті. Під соусом «критичної інфраструктури» у Синєгубова засекретили лише «комерційну таємницю» стосунків з одним з своїх улюблених підрядників «СБК Саргон» (цій фірмі під час війни злили підрядів вже на 4,4 млрд грн). Хіба що чиновники бояться за власну безпеку, що люди почнуть їх бити за розпил?

А от що непотрібно прямо зараз у Харкові – так це будівництво онкоцентру. Його почали ще до вторгнення, але під час бойових дій зупинились. Однак у 2025 році отримали гроші від Євросоюзу по програмі «Ukraine Facility» і повернулись до освоєння мільярдів. Зараз уклали угоду на додаткові роботи за понад мільярд, а загалом менш ніж за рік протендерили на онкоцентр вже 3,6 млрд грн.
Це не жарт. І тендерний проект кудись в шухляду. Це закопування грошей тут і зараз. За даними системи «007», на онкоцентр почали виділяти гроші ще наприкінці 2025 року. Однак тоді було потрошку. А сотні мільйонів полетіли саме в останні місяці. Коли рашисти вибивають в Харкові заправки простими фпв-дронами. Будівельники прямо зараз потрібні на зведенні абсолютно інших об’єктів.

| Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
| Замовник | млн грн. | Підрядник | Предмет угоди |
| 1. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА | 1 689,62 | ТОВ «СБК Саргон» | Нове будівництво артезіанських свердловин на території Лозівської міської територіальної громади Харківської області для улаштування систем забезпечення питною водою UA-2026-07-07-000464-a-a1 |
| 2. ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» | 1 502,15 | ТОВ «Ростдорстрой» | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Полтавської області на 2026 рік |
| 3. Департамент капітального будівництва Харківської ОДА | 1 247,54 | Консорціум «Білдінг груп» | Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4. (Перша черга будівництва. Коригування) UA-2026-07-06-000268-a-a1 |
| 4. ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» | 779,99 | Приховано | Легковий автомобіль з повним приводом типу PICKUP без лебідки UA-2026-05-18-013819-a-a8 |
| 5. КП «Київтеплоенерго» | 637,98 | ТОВ «Ла-Круа» | Виконання будівельних робіт за об’єктом: «Реконструкція *** КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» із спорудженням *** за схемою *** та встановленням *** потужністю ***, з влаштуванням фізичного захисту *** за адресою: ***». Коригування (І черга) |
| 6. ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» | 575,99 | Приховано | Розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс мультироторного типу UA-2026-06-10-005446-a-a2 |
| 7. АТ КБ «Приватбанк» | 543,49 | ТОВ «Реформ» | Панцеровані спеціалізовані оперативні інкасаторські автомобілі (ID тендера на «tender.privatbank.ua»: PB-2026-04-24-3069186) (Звіт про укладення договору) UA-2026-07-08-005714-a-a1 |
| 8. ДП «Дороги Харківщини» | 432,74 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Нове будівництво об’єкта 10К UA-2026-07-06-002140-a-a1 |
| 9. ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» | 402,63 | АТ «Укрнафта» | Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 UA-2026-06-19-011556-a-a1 |
| 10. КП «Водоканал» | 400,78 | ТОВ «АЛД інжиніринг та будівництво» | Роботи: «Реконструкція _____________________ м. Запоріжжя, _________» UA-2026-07-09-009694-a-a1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»